| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Диаметр над станиной | мм | 630 |
| Диаметр над суппортом | мм | 350 |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | мм | 1000 |
| Эффективная длина обработки | мм | 850 |
| Ширина станины | мм | 550 |
| Твёрдость станины | — | 52 HRC |
| Отверстие шпинделя | мм | 105 |
| Размер инструментов | мм | 32×32 |
| Количество инструментов | — | 4 (6, 8 — опция) |
| Перемещение по оси X | мм | 330 |
| Перемещение по оси Z | мм | 850 |
| Скорость быстрого перемещения Z | мм/об | 6 |
| Точность позиционирования (продольное) | мм/1000 мм | 0,04 |
| Точность позиционирования (поперечное) | мм | 0,05 |
| Повторяемость (продольное) | мм/500 мм | 0,013 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 100 |
| Конус пиноли | — | КМ6 |
| Ход пиноли | мм | 200 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3300×1900×2000 |
| Вес | кг | 3500 |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.