| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | — | Fanuc Oi-TF plus |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | — | 505 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | — | 318 |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали, мм | — | 350 (300/320) |
| Макс. обрабатываемая длина детали, мм | — | 570 |
| Тип направляющих | — | Скольжения |
| Диаметр патрона, дюйм | — | 8 (6/10) |
| Хвостовик шпинделя | — | А2-6 (А2-5/А2-8) |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка | — | 52 (44/65/75) |
| Скорость шпинделя, об/мин | — | 4500 (6000/4000/3500) |
| Мощность мотора шпинделя (продолжительно/30 мин), кВт | — | 11/15 (15/18,5) |
| Перемещение по оси Z | — | 600 |
| Перемещение по оси X | — | 220 |
| Тип привода револьверной головки | — | Серво-механическая |
| Кол-во инструментов | — | 8/10/12 |
| Размер державки призматического инструмента, мм | — | 25 (20) |
| Макс. размер осевого инструмента, мм | — | 32 |
| Ход задней бабки, мм | — | 545 |
| Ход пиноли, мм | — | 80 |
| Диаметр пиноли, мм | — | 75 |
| Конус пиноли | — | МТ 4 |
| Габариты станка, м | — | 2.9 х 1.6 х 1.8 |
| Вес станка, кг | — | 3600 |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.