| ПаРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Размер камеры (Д*Ш*В) | 1.5*1.5*2.2 м |
| Максимальный вес заготовки | 500 кг |
| Финишный уровень | Sa 2-2 .5 (GB8923-88) |
| Скорость обработки | обычно 2-5 мин/крюк (в зависимости от настроек) |
| Шероховатость поверхности | 20~75 μ (в зависимости от размера абразива) |
| Рекомендуемый абразив | Стальная проволока, дробь из литейного сплава: Φ0,2~1,5, клапан подачи абразива макс. расход: 600 кг/мин. Абразивные потери: 0,0075 кг/м2. |
| Электрические характеристики | 380В, 3фазы,50 Гц или индивидульное |
| Олаждение | Водяное |
| Подвесной загрузочный конвейер крюкового типа | Динамическая нагрузка |
| Скорость перемещения крюка | 20 м/мин |
| Скорость подъема крюка | 8 м/мин |
| Количество крюков | 1 шт |
| Скорость вращения крюка | 2.8 об/мин |
| Мощность подъемного двигателя | 0.75 кВт |
| Мощность вращающегося двигателя | 0.75 кВт |
| Мощность приводного двигателя | 0.2 кВт |
| Система дробеструйной обработки | Дробеструйная камера |
| Дробеструйная турбина | Кол-во колес: 2 шт |
| Система рекуперации дроби | Шнековый конвейер |
| Ковшовый элеватор | Грузоподъемность: 15 т/ч Скорость подъема: 1.21 м/с Мощность: 1.5 кВт |
| Сепаратор | Кол-во сепараций: 15 т/ч Скорость воздуха: 4-5 м/с Содержание отходов: ≤1% (многоступенчатое веяние типа «Полная завеса» и «Поточная завеса») |
| Система удаления пыли | Фильтрующий материал |
| Мощность вентилятора | 3 кВт |
| Общее давление | 2000 Па |
| Объем вентиляции | 5600 м3/ч |
| Количество картриджей | 4 шт |
| Площадь фильтрации | 60 м2 |
| Способ попадания пыли | Автоматический обратный импульс |
| Уровень фильтрации | Огнезащита, антистатика |
| Точность фильтрации | 1 μm |
| Уровень выброса пыли | ≤90 мг/м3 |
| Система управления | Система управления одной кнопкой, кабели, низковольтное электрическое подключение, автоматическое обнаружение неисправностей и функция сигнализации и т. д. |
| Шум | ≤90 ДБ |
| Общая электрическая мощность | около 22 кВт |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.