| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 180 |
| Диаметр шлифования | мм | 8–320 |
| Длина шлифования | мм | 1000 |
| Глубина шлифования | мм | 125 |
| Макс. вес заготовки | кг | 150 |
| Диаметр шлифования отверстия | мм | 25–100 |
| Диапазон поворота стола | ° | −2…+9 |
| Перемещение рабочего стола | мм | 1245 |
| Быстрое перемещение Z | мм/мин | 1–6000 |
| Микроподача стола | мм | 0,005 |
| Скорость быстрой поперечной подачи X | мм/мин | 1–6000 |
| Минимальный шаг X | мм | 0,001 |
| Частота вращения шпинделя (круг) | об/мин | 2140 |
| Размер шлифовального круга | мм | Ø400×50ר203 |
| Окружная скорость | м/с | 45 |
| Диапазон оборотов (шпиндельная бабка) | об/мин | 26–250 |
| Конус центра передней бабки | — | MT4 |
| Конус центра задней бабки | — | MT4 |
| Ход пиноли | мм | 30 |
| Привод пиноли | — | Пневматический |
| Мощность шлифовального шпинделя | кВт | 4 |
| Мощность шпинделя рабочей бабки | кВт | 1,5 |
| Мощность внутришлифовального шпинделя | кВт | 1,1 |
| Частота вращения внутришлифовального шпинделя | об/мин | 10 000 |
| Общая мощность | кВт | 12 |
| Масса | кг | 4000 |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.