| Характеристики | HYDRACROP 55 | HYDRACROP 80 |
|---|---|---|
| Усилие пробивки | 55 тонн | 80 тонн |
| Максимальная способность пробивки | Ø 40×10 мм Ø 20×20 мм | Ø 40×14 мм Ø 24×24 мм |
| Зев S/SD | 250/500 мм | 300/500 мм |
| Рабочая высота | 1085 мм | 1095 мм |
| Полосовой прокат (с небольшой деформацией) | 300×15 мм 200×10 мм | 450×15 мм 300×20 мм |
| Длина ножей | 305 мм | 475 мм |
| 880 мм | 850 мм | |
| Усилие резки | 1100 kN | 1500 kN |
| Угловой профиль 90 º (резка без деформации) | 120x120x10 мм | 130×130 x13 мм |
| Угловой профиль 45 º | 70x70x7 мм | 70x70x7 мм |
| Угловой профиль 90 º (с небольшой деформацией) | 130x130x13 мм | 152x152x13 мм |
| Прокат круглый | 40 мм | 45 мм |
| Прокат квадратный | 40 мм | 45 мм |
| UPN профили (дополнительное лезвие) | 120 мм | 140 мм |
| 120 мм | 140 мм | |
| Листовая сталь толщиной | 10 мм | 12 мм |
| Угловой профиль | 100 мм | 100 мм |
| Глубина | 90 мм | 90 мм |
| Ширина | 42 мм | 52 мм |
| Мотор | 5 кВт | 9 кВт |
| Колличество полных циклов при ходе 20 мм | 37 | 40 |
| Ход | 60 мм | 70 мм |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.